欢迎访问盐城市慈善总会官方网站!

通知公告

+更多
  • 捐赠人
  • 捐赠金额
  • 捐赠时间
  • 捐赠项目
  • 中华慈善总会 45108.78 2024-07-17 00:00:00 定向捐款
  • 个人 15701.35 2024-07-12 00:00:00 日常捐款
  • 江苏瑞信律师事务所 100000 2024-07-12 00:00:00 定向捐款
  • 江苏省慈善总会 263024.6 2024-07-11 00:00:00 定向捐款
  • 江苏省慈善总会 149927.06 2024-07-11 00:00:00 定向捐款
  • 盐城永源放心早餐工程有限责任公司 50000 2024-07-11 00:00:00 日常捐款
  • 江苏盐城港控股集团有限公司 500000 2024-07-11 00:00:00 日常捐款
  • 江苏威尔德钻采设备有限公司 100000 2024-07-11 00:00:00 定向捐款
  • 江苏明通福路流体控制设备有限公司 100000 2024-07-11 00:00:00 定向捐款
  • 江苏盐电阀门有限公司 150000 2024-07-11 00:00:00 定向捐款
  • 江苏苏盐阀门机械有限公司 150000 2024-07-11 00:00:00 定向捐款
  • 个人 500 2024-07-05 00:00:00 日常捐款
  • 江苏远晨控股集团有限公司 200000 2024-07-01 00:00:00 日常捐款
  • 个人 15029.9 2024-06-28 00:00:00 日常捐款
  • 江苏省慈善总会 243338.24 2024-06-28 00:00:00 定向捐款
  • 梁杰 50000 2024-06-28 00:00:00 日常捐款
  • 中华慈善总会 25956.84 2024-06-27 00:00:00 定向捐款
  • 江苏熙熙国际控股集团有限公司 1000000 2024-06-24 00:00:00 日常捐款
  • 张军 2000 2024-06-20 00:00:00 日常捐款
  • 中华慈善总会 19524 2024-05-20 00:00:00 定向捐款
  • 中华慈善总会 37224.5 2024-05-20 00:00:00 定向捐款
  • 周先生 1000 2024-05-17 00:00:00 日常捐款
  • 广州慧心源商业顾问有限公司 450 2024-05-15 00:00:00 日常捐款
  • 盐城市盐南文旅发展有限公司 10650 2024-05-14 00:00:00 定向捐款
  • 个人 34671.15 2024-05-10 00:00:00 日常捐款
  • 江苏省慈善总会 177480 2024-05-10 00:00:00 定向捐款
  • 江苏省慈善总会 1988651.7 2024-05-09 00:00:00 定向捐款
  • 盐城市退役军人事务局 100000 2024-05-09 00:00:00 冠名基金
  • 江苏盐城农村商业银行股份有限公司 220000 2024-05-09 00:00:00 定向捐款
  • 江苏昆仑互联科技有限公司 50000 2024-05-09 00:00:00 日常捐款
  • 潘成巧 100000 2024-05-09 00:00:00 定向捐款
  • 蒋红 1000 2024-05-09 00:00:00 日常捐款
  • 江苏淮安柳叶刀医疗服务中心 30000 2024-05-09 00:00:00 冠名基金
  • 高雪婷 300 2024-04-24 00:00:00 日常捐款
  • 中华慈善总会 62164 2024-04-22 00:00:00 定向捐款
  • 个人 30371.85 2024-04-07 00:00:00 日常捐款
  • 赵桐 600 2024-04-02 00:00:00 日常捐款
  • 建湖县财政局 30000 2024-03-19 00:00:00 定向捐款
  • 江苏省慈善总会 1000000 2024-03-19 00:00:00 定向捐款
  • 阜宁县财政局 30000 2024-03-19 00:00:00 定向捐款
  • 江苏省慈善总会 201583.79 2024-03-18 00:00:00 定向捐款
  • 江苏省慈善总会 1210989.69 2024-03-18 00:00:00 定向捐款
  • 严学远 380 2024-03-18 00:00:00 日常捐款
  • 盐城德馨医院股份有限公司 105923.2 2024-03-15 00:00:00 日常捐款
  • 盐城高峰爱视眼科医院管理有限公司 115000 2024-03-15 00:00:00 冠名基金
  • 陈灿 500 2024-03-15 00:00:00 日常捐款
  • 盐城市退役军人事务局 100000 2024-03-14 00:00:00 冠名基金
  • 赵飞 30000 2024-03-14 00:00:00 日常捐款
  • 江苏黄海金融控股集团有限公司 500000 2024-03-13 00:00:00 日常捐款
  • 盐城市交通控股集团有限公司 500000 2024-03-06 00:00:00 日常捐款
  • prev
  • next
  • 项目简介:援助受灾困难家庭重建家园,恢复生产生活以及全市养老机构补充配备消防应急器材。项目发起缘由:据气象资料显示,盐城市是全国三大龙卷风易发地之一,几乎每年都有多起龙卷风灾害发生,还有其它的自然灾害...
    经常性项目
  • 项目简介:帮扶救助盐城户藉处于困境中的未成年人,助力他们健康成长。项目发起缘由:我市有孤残儿童、留守儿童、因病致贫的困境儿童等众多群体,这些儿童由于家庭、经济、健康等各种原因,无法享受到与其他孩子同等...
    经常性项目
  • 项目简介:对盐城户藉儿童罕见病患者困难家庭提供资金支持和志愿服务。项目发起缘由:我市有部分儿童患上“血友病”“渐冻症”“瓷娃娃病”等罕见病,这些疾病诊断难、治疗难、用药难,不仅对儿童身体造成巨大困扰,...
    经常性项目
  • 项目简介:资助盐城市困难家庭在校学生完成学业。项目发起缘由:据统计,2022年我市共有困难家庭学生12.2万人,由于这部分学生家庭经济条件差,供养能力弱,他们随时都面临失学的风险。希望通过此项目的实施...
    经常性项目
  • 项目背景:盐城市慈善总会联合县(市、区)慈善总会开展“慈善牵手•医济老幼”—低保老年人、儿童医疗救助联动项目,帮助低保家庭进一步缓解老年人及儿童重大疾病医疗费用支出压力,改善家...
    经常性项目
  • 项目简介:盐城市贫困人群心脏瓣膜手术慈善救助。本项目是市慈善总会筹资,市民政局、市卫健委、市第三人民医院联合实施项目。项目发起缘由:瓣膜性心脏病是一种常见的心脏疾病,患者多为久病不治的低收入困难对象,...
    经常性项目
  • 项目简介:自闭症儿童康复服务、家庭培训服务,以实地康复教育结合线上、咨询、指导和志愿者上门服务。本项目是市慈善总会、盐城德馨医院联合实施项目。项目发起缘由:据统计,盐城市0-17岁自闭症患儿有8000...
    经常性项目
  • 项目简介:盐城市重点职业院校贫困家庭学生生活费援助。本项目由市慈善总会筹资,联合市区重点职业院校实施。项目发起缘由:盐城市七所重点职业院校现有在校生约3.8万人,其中建档立卡、特困供养、低保、残疾、孤...
    经常性项目
  • 项目简介:帮扶盐城市困难对象,防止致贫返贫,助力乡村振兴。项目发起缘由:盐城市现有低保,低保边缘,持证残疾人等贫困对象43万余人。近年来,盐城市党委政府带领全市人民,认真贯彻落实中央及省委省政府关于脱...
    经常性项目
  • 项目背景:为深入贯彻落实省委、省政府主要领导同志关于进一步发挥慈善组织在社会保障体系中的补充作用、关注特殊困难人群帮扶救助的批示要求,在现有社会救助政策的基础上,开展“帮特困·助急难”慈善再救助行动,...
    经常性项目

慈爱善举

+更多
  • prev
  • next

友情链接

盐城市慈善总会
地址:盐城市盐都区新都路16号(盐城市盐阜大众报4楼)
邮政编码:224005
救助热线:0515-69008407
捐赠热线:0515-69008414
苏ICP备2021047708号-1
技术支持: 赛华网络技术
微信公众号
手机版
版权声明:网站内容及图片均由盐城市慈善总会提供
主机测评 主机评测 云主机 拼叨叨