欢迎访问盐城市慈善总会官方网站!
资金捐赠
捐赠项目:
合计:99笔,总金额:22.71元。
捐赠时间:
查询
时间 捐赠编号 捐款人 使用指向 金额
2023-09-26 14:32:14 2023092614314110054584269 心悦晚霞(助老) ¥10
2023-10-16 16:47:48 2023101616465097985662211 德馨医院 慈善助医 ¥10
2023-10-24 11:46:26 2023102411455551989771818 德馨医院 慈善助医 ¥10
2023-11-28 09:11:12 2023112809105749575161188 慈善牵手 医济老幼 ¥10
2024-06-13 10:25:54 2024061310252048575321795 蔡鹏 慈心善助 结瓣同行 ¥200
2024-09-18 10:16:18 2024091810155054565585513 朱红全 慈善护蕾 情系童心 ¥500
2024-09-26 09:30:49 2024092609302210198160393 朱红全 慈善护蕾 情系童心 ¥200
2024-11-23 14:23:24 2024112314223497535286719 帮特困·助急难 慈善再救助行动 ¥565
2024-11-23 14:26:54 2024112314262549971059933 慈善牵手 医济老幼 ¥766

99 条记录,当前第 10

12345678910

盐城市慈善总会
地址:盐城市盐都区新都路16号(盐城市盐阜大众报4楼)
邮政编码:224005
救助热线:0515-69008407
捐赠热线:0515-69008414
苏ICP备2021047708号-1
技术支持: 赛华网络技术
微信公众号
手机版
版权声明:网站内容及图片均由盐城市慈善总会提供
主机测评 主机评测 云主机 拼叨叨