欢迎访问盐城市慈善总会官方网站!
资金捐赠
捐赠项目:
合计:99笔,总金额:20.1041元。
捐赠时间:
查询
时间 捐赠编号 捐款人 使用指向 金额
2021-11-11 11:22:28 2021111111220710255575506 慈心善助 结瓣同行 ¥0.1
2021-11-11 15:28:07 2021111115174557485074663 阳光助残 逐梦同行 ¥0.01
2021-11-11 15:32:20 2021111115320351101960362 阳光助残 逐梦同行 ¥0.1
2021-11-11 15:34:54 2021111115343598561074384 心悦晚霞(助老) ¥0.1
2021-12-29 09:40:09 2021122909400250481049439 阳光助残 逐梦同行 ¥10
2022-01-01 14:50:17 2022010114495248975388083 阳光助残 逐梦同行 ¥0.1
2022-01-16 10:31:17 2022011610291710053999571 “情暖江苏”春节慰问活动(“大爱盐城、情暖人间”慈善救助项目) ¥500
2022-01-16 10:31:48 2022011610313454505443149 “情暖江苏”春节慰问活动(“大爱盐城、情暖人间”慈善救助项目) ¥500
2022-01-16 10:32:13 2022011610315910251154479 “情暖江苏”春节慰问活动(“大爱盐城、情暖人间”慈善救助项目) ¥500
2022-01-16 10:32:35 2022011610322456551032303 “情暖江苏”春节慰问活动(“大爱盐城、情暖人间”慈善救助项目) ¥500

99 条记录,当前第 2

12345678910

盐城市慈善总会
地址:盐城市盐都区新都路16号(盐城市盐阜大众报4楼)
邮政编码:224005
救助热线:0515-69008407
捐赠热线:0515-69008414
苏ICP备2021047708号-1
技术支持: 赛华网络技术
微信公众号
手机版
版权声明:网站内容及图片均由盐城市慈善总会提供
主机测评 主机评测 云主机 拼叨叨